回林
吉坛好友





发帖月入十万不是
发帖: 125
元宝: 96
吉币: 6
注册: 2011-02-01
#0
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2019-03-28 19:51   短消息 引用
【036期】主肖用统计!!大家看看就好!

036 d]_].D$  
============<总共7098码次> ★平均{144.85次}=============124 \/wk!mWV@  
◆124次 09,11,21,23,33,35,45,47, =8码' SRHD"r^@  
◆129次 02,14,26,38, =4码 LEg|R+ 6E  
◆131次 08,20,32,44, =4码 .ezko\nU  
/ml+b8@  
◆139次 10,22,34,46, =4码 Q[!?SSX%  
◆143次 04,16,28,40, =4码 >Ir?)h  
◆144次 07,19,31,43, =4码 0ikA@SAq  
◆147次 03,15,27,39, =4码 IAmMO[9H  
◆154次 06,18,30,42, =4码 I_Gm2 Dd  
◆156次 05,17,29,41, =4码 e'v_eD T^  
◆161次 12,24,36,48, =4码 J1r\Cp+h0  
◆178次 01,13,25,37,49, =5码.xxxx d n%'bt  
/K,@{__JP  
035 q`|E9  
============<总共7478码次> ★平均{152.61次}=============130 -G1R><8[  
◆132次 03,15,27,39, =4码' 0|\JbM  
◆138次 ★11,23,35,47, =4码 ! }eq~3  
◆140次 09,21,33,45, =4码 ,F'y: px  
◆144次 02,14,26,38, =4码 o9{1_7K  
'w;J) _Yc2  
◆145次 04,08,16,20,28,32,40,44, =8码 )>rYp )  
◆146次 12,24,36,48, =4码 |c$*Fa"A  
◆154次 06,18,30,42, =4码 1 j|X C  
◆157次 10,22,34,46, =4码 'oBv (H  
◆162次 01,13,25,37,49, =5码 ~2NT Xp  
◆170次 07,19,31,43, =4码 *rm[\  
◆196次 05,17,29,41, =4码. 'o8,XBv-  
!*wd d8   
&` "uKO]  
034 +,ld;NM{  
============<总共8214码次> ★平均{167.63次}=============149 |f}`uF  
◆150次 09,★21,33,45, =4码' H!y-o'Z  
◆151次 12,24,36,48, =4码 <qoPBm])  
◆153次 05,17,29,41, =4码 dDYor-g>  
◆154次 01,13,25,37,49, =5码 #Guwbg  
>G0ihhVt  
◆156次 03,15,27,39, =4码 i&}LuF8  
◆161次 11,23,35,47, =4码 > ^f]Lgp  
◆164次 10,22,34,46, =4码 xnZ  
◆168次 02,14,26,38, =4码 ?a?] LIE8  
◆179次 06,18,30,42, =4码 85H*Xm?d#  
◆186次 08,20,32,44, =4码 MA 6uJT  
◆195次 07,19,31,43, =4码 s BuXw a  
◆198次 04,16,28,40, =4码. cnDBT3$~Z  
t/]za4w/  
~a>3,v -  
033, nrTCq~LO(  
============<总共8079码次> ★平均{164.87次}=============137 Hw#yw g  
◆137次 05,17,29,41, =4码' +b dnTV6  
◆145次 09,21,33,45, =4码 <Lle1=qQ  
◆149次 11,23,35,★47, =4码 =lh&oPc1  
◆151次 10,22,34,46, =4码 !?B2OE  
~W gO{@Mw  
◆158次 04,08,16,20,28,32,40,44, =8码 p:!FB8  
◆159次 02,14,26,38, =4码 nzB!0U  
◆161次 03,15,27,39, =4码 Ys5I qj=mp  
◆175次 01,13,25,37,49, =5码 y+.(E-g  
◆182次 12,24,36,48, =4码 ZI!;~q  
◆197次 06,18,30,42, =4码 >ZAn2s  
◆204次 07,19,31,43, =4码. SwH#=hg  
n >lQ:l~  
2ZxZ2?.uJ  
032 iqTmgE-  
============<总共8674码次> ★平均{177.02次}=============152 b Olb  
◆155次 03,★15,27,39, =4码' 0NSCeq%;6q  
◆157次 08,10,20,22,32,34,44,46, =8码 U`4t4CHA  
◆159次 05,17,29,41, =4码 lb)i0`AN+  
w (,x{Bg\  
◆166次 01,13,25,37,49, =5码 JkNRXC:  
◆178次 06,18,30,42, =4码 @^Kw\s  
◆179次 12,24,36,48, =4码 UXS+GAWU  
◆181次 11,23,35,47, =4码 u])MI6LF  
◆189次 04,16,28,40, =4码 [!#;QQ&M  
◆197次 09,21,33,45, =4码 m`,h nDp  
◆203次 07,19,31,43, =4码 KXo[;Db)k  
◆206次 02,14,26,38, =4码. _ =(v? 2:?  
Nu; 9  
`LWbL*;Y0  
031 {RH)&k&%  
============<总共8457码次> ★平均{172.59次}=============139 erV&N,cI  
◆142次 03,15,27,39, =4码' PiX(Ase  
◆149次 12,24,36,48, =4码 W$R@Klz  
◆151次 05,17,★29,41, =4码 fqm6Pd{:(  
◆155次 04,10,16,22,28,34,40,46, =8码 AIwp2Fz  
]"vpCL  
◆163次 06,18,30,42, =4码 pWGIA6&v(  
◆173次 08,20,32,44, =4码 1i|5ii*vc  
◆184次 11,23,35,47, =4码 d:n .Vp  
◆186次 09,21,33,45, =4码 ][T>052v  
◆189次 01,13,25,37,49, =5码 a3_pF~Qx  
◆197次 02,14,26,38, =4码 ; JHf0  
◆223次 07,19,31,43, =4码. =co6.Il  
.!1E7\  
 %B#8  
030。。。。。鸡39 <*4r6UFR  
============<总共8676码次> ★平均{177.06次}=============151 ]!N|3"Ls  
◆151次 06,09,10,18,21,22,30,33,34,42,45,46, =12码' 6)3pnhG9  
◆169次 04,16,28,40, =4码 @%As>X<3t  
◆178次 07,19,31,43, =4码 2CPh'7|l  
◆179次 05,17,29,41, =4码 =NL(L  
◆180次 12,24,36,48, =4码 ) }\J    
◆186次 08,20,32,44, =4码 KlRIJOS  
◆188次 03,15,27,★39, =4码  9\R+g5  
◆191次 11,23,35,47, =4码 rdm&YM`J  
◆195次 02,14,26,38, =4码 f:A 1j\A?  
◆200次 01,13,25,37,49, =5码.xxxxx

人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共28页]